Dans les petits entrepôts, les environnements de production ou de vente au détail et en particulier les espaces limités en hauteur, le gerbeur à pied à pattes écartées de QSLIFT est le gerbeur idéal pour optimiser votre travail quotidien. Cet élévateur d'entrepôt avec une conception mono mât et fonctionnement latéral, vous assure une excellente visibilité. La conception des pieds à cheval réglable convient à diverses tailles de palettes et à plus de stabilité.
La conception compacte et légère convient à une variété d'applications légères en entrepôt. Avec le gerbeur mono mât, nous augmentons l'ergonomie du poste de travail à un prix très attractif. Chaque travailleur peut placer les palettes sur une hauteur individuelle appropriée. Augmenter la productivité.
Poignée intelligente multifonction Canbus (verrouillage à code et clé magnétique en option) vitesse de la tortue/travail debout/indicateur de batterie/indicateur de code d'erreur/entretien facile
Modèle | QES10-SL | QES12-SL | ||
Marque distinctive | ||||
1.1 | Conduire | Électrique | ||
1.2 | Type d'opérateur | Walkie | ||
1.3 | Capacité de charge/ charge nominale | Q(t) | 1000 | 1200 |
1.4 | Distance du centre de charge | C(millimètre) | 600 | |
1.5 | Distance de charge, centre de l'essieu moteur à la fourche | X(millimètre) | 875 | |
1.6 | Empattement | Y(millimètre) | 1230 | |
Lester | ||||
2.1 | Poids de service (sans batterie) | kg | 530/540/560/580/600/620 | |
2.2 | Poids de la batterie | kg | Batterie au plomb 50 kg | |
Batterie lithium 20kg | ||||
2.3 | Chargement par essieu, chargé avant/arrière | kg | ~ | ~ |
2.4 | Chargement par essieu, à vide avant/arrière | kg | ~ | ~ |
Pneus, Châssis | ||||
3.1 | Pneus | PU | ||
3.2 | Taille des pneus, avant | Φxy(millimètre) | 80*70 | |
3.3 | Taille des pneus, arrière | Φxy(millimètre) | 210*70 | |
3.4 | Balanciers(Dimensions) | Φxy(millimètre) | 150*50 | |
3.5 | Roues, nombre avant/arrière |
| 2/1 | |
3.6 | Bande de roulement, avant | millimètre | 400 | |
3.7 | Bande de roulement, arrière | millimètre | 500 | |
Dimensions | ||||
4.1 | Hauteur de mât abaissée | millimètre | 2009/1530/1780/2030/2180/2230 | |
4.2 | Hauteur de levée libre | millimètre | ~ | ~ |
4.3 | Hauteur de levage | millimètre | 1600/2000/2500/3000/3300/3500 | |
4.4 | Hauteur de mât étendue | millimètre | 2009/2485/2985/3485/3785/3985 | |
4.5 | Hauteur du timon en position de marche min./max. | millimètre | 880-1320 | |
4.6 | Hauteur, abaissé | millimètre | 70 | |
4.7 | Longueur totale | millimètre | 1690 | |
4.8 | Longueur à la face des fourches | millimètre | 1125 | |
4.9 | Largeur totale | millimètre | 820 | |
4.10 | Largeur extérieure de la jambe | millimètre | 1186-1448 | |
4.11 | Largeur intérieure de la jambe | millimètre | 986-1248 | |
4.12 | Longueur de jambe | millimètre | 1070 | |
4.13 | Dimensions fourche | millimètre | 35/100/1150 | |
4.14 | Largeur extérieure de la fourche | mm | 200-800 | |
4.15 | Garde au sol, centre de l'empattement | mm | 35 | |
4.16 | Largeur d'allée pour palettes 1000x1200 transversales | mm | 2298 | |
4.17 | Largeur d'allée pour palettes 800x1200 dans le sens de la longueur | mm | 2227 | |
4.18 | Rayon de braquage | mm | 1430 | |
Données de performance | ||||
5.1 | Vitesse de déplacement, en charge/à vide | km/h | 3.5/4.0 | |
5.2 | Vitesse de levage, en charge/à vide | SP | 95/134 | |
5.3 | Vitesse de descente, en charge/à vide | SP | 130/94 | |
5.4 | Max. Aptitude en pente, en charge/à vide | % | 3-7 | |
5.5 | Frein de service |
| Électromagnétique | |
Moteur électrique | ||||
6.1 | Puissance du moteur d'entraînement | kW | 0.65 | |
6.2 | Capacité du moteur de levage | kW | 1.5/2.2 | |
6.3 | Tension de la batterie, capacité nominale | V/AH | Plomb-acide 2*12v/75AH (100Ah en option) | |
Batterie lithium 24V50AH (100ah en option) | ||||
6.4 | Taille de la batterie LXLXH | mm | Batterie au plomb (260*169*215) x 2 | |
Batterie lithium 330*90*480 | ||||
6.5 | Type de contrôle |
| DC- Contrôle de vitesse | |
6.6 | Niveau sonore à l'oreille du conducteur selon. à EN12053 | dB(A) | 65 |