La série QES est un gerbeur économique à long timon, avec une capacité de charge nominale de 1000 kg et 1500 kg, une hauteur de levage de 1600 mm à 3500 mm, il répond aux exigences des clients en matière de performances économiques, d'efficacité de manutention et de sécurité.
Conception hautement maniable, économique et pratique, il peut répondre pleinement aux demandes des clients.
Grâce à sa conception compacte, son rayon de braquage est plus petit que celui des gerbeurs conventionnels, ce qui convient mieux aux petites opérations d'empilage en entrepôt.
La conception à timon long répond aux exigences d'ergonomie et de sécurité Le gerbeur à timon long utilise moins de force de manœuvre que le gerbeur à timon court.
La conception du long timon garantit aux opérateurs une efficacité élevée et une distance de sécurité par rapport au corps du gerbeur.
La hauteur est réglable en fonction des habitudes de fonctionnement des opérateurs et de la préférence de hauteur.
La conception à 4 roues avec timon latéral donne aux opérateurs une meilleure vue sur la palette.
La distance de sécurité et la bonne vue rendent l'opération d'empilage plus efficace et plus rapide.
Bouton d'urgence
Interrupteur d'urgence situé où vous pouvez facilement atteindre et contrôler, assurant la sécurité des personnes et du camion
Poignée de verrouillage de code pour l'option
Système opérateur
Poignée Canbus
Bouton de vitesse de la tortue Code Pin intelligent
Accès, Indicateur de décharge de la batterie
Diagnostic embarqué via les codes d'erreur
Gerbeur électrique QSLIFT pour applications légères
1 kg = 2,2 lb 1 pouce = 25,4 millimètre
Modèle | QES1016/E | QES1020/F | QS1025/E | QES1030/F | QES1033/E | QES1035/E | ||
Caractéristiques | Conducteur |
| Horizontal | |||||
Type d'opérateur |
| Piéton | ||||||
Capacité | Kg | 1000 | ||||||
Centre de charge | millimètre | 600 | ||||||
Empattement | millimètre | 1275 | ||||||
Lester | N.W. (Sauf batterie) | kg | 450 | 480 | 500 | 520 | 530 | 560 |
N.W.(lnc.Batterie) | kg | 500 | 530 | 550 | 570 | 580 | 610 | |
Roue | Matériau de la roue |
| PU | |||||
Taille du rouleau de charge | millimètre | Φ80 | ||||||
Taille de la roue motrice | millimètre | Φ210 | ||||||
Taille du balancier | millimètre | 124 | ||||||
Nombre de roues | cps | 4 | ||||||
Caractéristiques | Min. Hauteur du mât | millimètre | 2010 | 1530 | 1780 | 2030 | 2180 | 2280 |
Hauteur max. du mât | millimètre | -2010 | -2490 | -2990 | -3490 | -3790 | -3990 | |
Hauteur de levage | millimètre | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 330。 | 3500 | |
Longueur totale | millimètre | -1745 | -1750 | -1750 | -1750 | -1750 | -1750 | |
Largeur de fourche simple | millimètre | 160 | ||||||
Largeur de l'empileur | millimètre | 820 | ||||||
Longueur de fourche | millimètre | 1125 | ||||||
Largeur de fourche | millimètre | 680 | ||||||
Min. Hauteur de fourche | millimètre | 90 | ||||||
Garde au sol | millimètre | 30 | ||||||
Rayon de braquage (Be. Poignée) | millimètre | -1465 | -1470 | -1470 | -1470 | -1470 | -1470 | |
Hauteur du corps du gerbeur | millimètre | 760 | ||||||
Min. Largeur du canal de pile à angle droit (taille de la palette 800X1200,1200 placée le long de la cargaison Ibrk) | millimètre | 2230 | ||||||
Min. Largeur du canal de pile à angle droit, (taille de la palette 1000X1200, 1200 placés abng cargo Ibrk) | millimètre | 2305 | ||||||
Performance | Drwe Speed wMVsans bading | km/h | 2.5/3.0 | |||||
Vitesse de levage avec/sans badhg | mn/s | 100/112 | ||||||
Réduction de la vitesse sans Chargement | millimètre/s | 92/85 | ||||||
Penteabilité (passer par % rampe/obstacle) | % | 5/7 | ||||||
Électrique engrie | Puissance du moteur d'entraînement | kW | 0.75 | |||||
Puissance du moteur de levage | kW | 2.2 | ||||||
Capacité de la batterie | V/Ah | Q2V/75Ah)×2 | ||||||
Taille de la batterie (L × W × H) | millimètre | (260×172×214)×2 | ||||||
Frein |
| Frein électromagnétique | ||||||
Manette |
| 1212P-2501Curtis |
1 kg = 2,2 lb 1 pouce = 25,4 millimètre
Modèle | QES1516 | QES1520 | QES1525 | QES1530 | QES1533 | QES1535 | ||
Caractéristiques | Conducteur |
| Horizontal | |||||
Type d'opérateur |
| Piéton | ||||||
Capacité | Kg | 1500 | ||||||
Centre de charge | millimètre | 600 | ||||||
Empattement | millimètre | 1275 | ||||||
Lester | N.W. (Sauf batterie) | kg | 470 | 500 | 520 | 540 | 550 | 560 |
N.W.(lnc.Batterie) | kg | 520 | 550 | 570 | 590 | 600 | 610 | |
Roue | Matériau de la roue |
| PU | |||||
Taille du rouleau de charge | millimètre | Φ80 | ||||||
Taille de la roue motrice | millimètre | Φ210 | ||||||
Taille du balancier | millimètre | 124 | ||||||
Nombre de roues | cps | 4 | ||||||
Caractéristiques | Min. Hauteur du mât | millimètre | 2010 | 1530 | 1780 | 2030 | 2180 | 2280 |
Hauteur max. du mât | millimètre | -2010 | -2490 | -2990 | -3490 | -3790 | -3990 | |
Hauteur de levage | millimètre | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3500 | |
Longueur totale | millimètre | -1745 | -1750 | -1750 | -1750 | -1750 | -1750 | |
Largeur de fourche simple | millimètre | 160 | ||||||
Largeur de l'empileur | millimètre | 820 | ||||||
Longueur de fourche | millimètre | 1125 | ||||||
Largeur de fourche | millimètre | 680 | ||||||
Min. Hauteur de fourche | millimètre | 90 | ||||||
Garde au sol | millimètre | 30 | ||||||
Tumiig Radius (Bxc. Poignée) | millimètre | -1465 | -1470 | -1470 | -1470 | -1470 | -1470 | |
Hauteur du corps du gerbeur | millimètre | 760 | ||||||
M. Largeur du canal de pile à angle droit, (taille de la palette 800 × 1200,1200 placée sur la fourche de chargement) | mm | 2230 | ||||||
M. Largeur du canal de pile à angle droit, (taille de la palette 1000 × 1200, 1200 placés le long de la cargaison 1brk) | mm | 2305 | ||||||
Performance | Drive Speed withAwithoiit badng | KnVh | 2.5/3.0 | |||||
Vitesse de levage avec/sans chargement | mm/s | 100/112 | ||||||
Faible vitesse avec/sans Chargehg | mm/s | 92/85 | ||||||
Penteabilité (passer par la rampe/obstacle 9i) | % | 5/7 | ||||||
Moteur électrique | Puissance du moteur d'entraînement | kW | 0.75 | |||||
Puissance du moteur de levage | kW | 2.2 | ||||||
Capacité de la batterie | V/Ah | (12V/75Ah)×2 | ||||||
Taille de la batterie (L × W × H) | mm | (260×172×214)×2 | ||||||
Frein |
| Frein électromagnétique | ||||||
Manette |
| 1212P-2501Curtis |